| Inhaltsübersicht |
| Deckblatt | | |
| Inhaltsverzeichnis | | |
| NEM 001 Einführung in die NEM | D | Ausgabe 1983 |
| NEM 002 Ordnung für die Ausarbeitung von NEM | D | Ausgabe 2003 |
| NEM 003 Reglement über den Vertrieb der in Kraft gesetzten NEM | D | Ausgabe 1996 |
| NEM 004 MOROP Prüfsiegel | N | Ausgabe 2003 |
| Beiblatt 1 zu NEM 004 MOROP Siegel | N | Ausgabe 2007 |
| Beiblatt 2 zu NEM 004 MOROP Siegel | N | Ausgabe 2004 |
| NEM 006 Symbole für Merkmale von Modellfahrzeugen | E | Ausgabe 1995 |
| NEM 010 Maßstäbe, Nenngrößen, Spurweiten | N | Ausgabe 2004 |
| NEM 010 Ergänzungsblatt Deutschland | | Ausgabe 2004 |
| NEM 102 Umgrenzung des lichten Raumes bei gerader Gleisführung | N | Ausgabe 2003 |
| Beiblatt 1 zu NEM 102/103 Profillehre für Nenngröße H0 | D | Ausgabe 1984 |
| NEM 103 Umgrenzung des lichten Raumes bei Gleisführung im Bogen | N | Ausgabe 2004 |
| NEM 104 Umgrenzung des lichten Raumes bei Schmalspurbahnen | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 105 Tunnelprofile für Normalspurbahnen | E | Ausgabe 1987 |
| NEM 110 Gleise und Weichen, Spurführungs-Masse | N | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| NEM 111 Kleinste Bogenradien | E | Ausgabe 1989 |
| NEM 112 Gleisabstände | E | Ausgabe 2004 |
| NEM 113 Übergangsbogen | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 114 Überhöhung im Gleisbogen | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 120 Schienenprofile und -laschen | E | Ausgabe 1993 |
| NEM 121 Zahnradbahnen | E | Ausgabe 2005 |
| NEM 122 Querschnitt des Bahnkörpers für Normalspurbahnen | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 123 Querschnitt des Bahnkörpers für Schmalspurbahnen | E | Ausgabe 2005 |
| NEM 124 Weichen und Kreuzungen mit festen Herzstücken | N | Ausgabe 1994 |
| NEM 127 Feste Doppelherzstücke gerader Kreuzungen | N | Ausgabe 1980 |
| NEM 201 Fahrdrahtlage | N | Ausgabe 2005 |
| NEM 202 Stromabnehmer bei Oberleitungsbetrieb | N | Ausgabe 2005 |
| NEM 301 Begrenzung der Fahrzeuge | N | Ausgabe 2003 |
| NEM 302 Wagenmasse | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 303 Puffer | E | Ausgabe 2006 |
| NEM 304 Übergangseinrichtungen - Faltenbalg, Gummiwulst | E | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| NEM 306 Wagenlaufschilder - Aufhängung | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 310 Radsätze | N | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| NEM 311 Radreifenprofile | E | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| Beiblatt 0 zu NEM 110/310/311 Grundsätze der Spurführung in Herzstücken | D | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| Beiblatt 2 zu NEM 310/311 Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 9 mm | D | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| Beiblatt 3 zu NEM 310/311 Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 12 mm | D | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| Beiblatt 4 zu NEM 310/311 Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 16,5 mm | D | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| Beiblatt 6 zu NEM 310/311 Lehre für Radsatz und Gleis der Spurweite 32 mm | D | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| NEM 313 Wagenradsatz für Zapfenlager | E | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| NEM 314 Wagenradsatz für Spitzenlager | E | Ausgabe 2006 ***NEU*** |
| NEM 340 Radsatz und Gleis für Mittelleiterbetrieb | D | Ausgabe 2008 |
| NEM 351 Kupplungen - Allgemeines, Bezeichnungen | D | Ausgabe 1994 |
| NEM 352 Führungen für Kurzkupplungen | E | Ausgabe 1986 |
| NEM 355 Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe in Nenngröße N | E | Ausgabe 1994 |
| NEM 356 Kupplungskopf für Nenngröße N | N | Ausgabe 1994 |
| NEM 357 Ansatz am Kupplungskopf für Nenngröße N | E | Ausgabe 1994 |
| NEM 358 Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe in Nenngröße TT | E | Ausgabe 1997 |
| NEM 359 Kupplungskopf für Nenngröße TT | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 360 Standardkupplung für Nenngröße H0 | N | Ausgabe 1994 |
| NEM 362 Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe in Nenngröße H0 | N | Ausgabe 2004 |
| NEM 363 Aufnahme für austauschbare Kupplungsköpfe in Nenngröße H0, bei beengten Einbauverhältnissen | N | Ausgabe 2000 |
| NEM 365 Kupplungskopf in Nenngröße 0 | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 370 Zughakenschaft-Öffnung für vorbildgetreue Schrauben-Kupplung | N | Ausgabe 2000 |
| NEM 380 Befestigungselemente für Container und Wechselaufbauten | E | Ausgabe 2000 |
| NEM 600 Modellbahn Steuerung - Begriffssystematik, Oberbegriffe | D | Ausgabe 2007 |
| NEM 601 Modellbahn Steuerung - Systeme, Grundsätze, Strukturen | D | Ausgabe 2006 |
| NEM 602 Modellbahnsteuerungen Symbole, Schaltzeichen, Kennbuchstaben | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 603 Steuersignale Definitionen, Kennbuchstaben | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 604 Leitungen Querschnitte, Leiterlängen | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 605 Leitungen: Kennfarben | E | Ausgabe 2001 |
| NEM 609 Richtlinien zur elektrischen Sicherheit bei Modellbahnausstellungen | E | Ausgabe 2000 |
| NEM 609A Beiblatt zu NEM 609 für Österreich | E | Ausgabe 1999 |
| NEM 609CH Beiblatt zu NEM 609 für Schweiz | E | Ausgabe 2002 |
| NEM 609D Beiblatt zu NEM 609 für Deutschland | E | Ausgabe 1999 |
| NEM 611 Elektrische Speisung der ortsfesten Einrichtungen | N | Ausgabe 1982 |
| NEM 620 Stromabnahme des Fahrzeuges und Stromzuführung | D | Ausgabe 1983 |
| NEM 621 Stromzuführung bei Zweischienen-Triebfahrzeugen mit und ohne Oberleitung | N | Ausgabe 1981 |
| NEM 624 Elektrische Kennwerte - Radsatz | N | Ausgabe 1997 |
| NEM 625 Elektrische Kennwerte - Radsatz und Gleis | E | Ausgabe 1997 |
| NEM 630 Gleichstromzugförderung - Elektrische Kennwerte | N | Ausgabe 1982 |
| NEM 631 Gleichstromzugförderung - Lauf- und Verkehrsrichtung beim Zweischienensystem | N | Ausgabe 1985 |
| NEM 640 Wechselstromzugförderung - Elektrische Kennwerte | N | Ausgabe 1988 |
| NEM 645 Wechselstromfahrbetrieb mit Mittelleiter | N | Ausgabe 1990 |
| NEM 650 Elektrische Schnittstelle für Modellfahrzeuge | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 651 Elektrische Schnittstelle - Ausführung Klein (S) | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 652 Elektrische Schnittstelle - Ausführung Mittel, zweireihig (M/a) | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 653 Elektrische Schnittstelle - Ausführung Mittel, einreihig (M/b) | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 654 Elektrische Schnittstelle - Ausführung Groß (L) | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 655 Elektrische Schnittstelle - H0-Kupplungsaufnahme NEM 362 | E | Ausgabe 2003 |
| NEM 656 Elektrische Schnittstelle - Kupplungsaufnahme, äußere Anordnung | E | Ausgabe 2007 |
| NEM 657 Elektrische Standardschnittstelle Modellbahnzubehör | E | Ausgabe 2001 |
| NEM 658 Elektrische Schnittstelle Standard PluX 8 / 12 / 16 / 22 | E | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| NEM 659 Erweiterte Schnittstelle für Fahrzeuge | E | Ausgabe 2008 |
| NEM 661 Höchstgeschwindigkeit der Modelltriebfahrzeuge | E | Ausgabe 1987 |
| NEM 670 Digitales Steuersignal DCC, Bitdarstellung | N | Ausgabe 2007 |
| NEM 671 Digitales Steuersignal DCC, Basis-Datenpakete | N | Ausgabe 2007 |
| NEM 680 Digitales Steuersignal SX, Bitdarstellung | N | Ausgabe 2006 |
| NEM 681 Digitales Steuersignal SX, Basis-Datenpakete | N | Ausgabe 2007 |
| NEM 800 Eisenbahn-Epochen | N | Ausgabe 2007 |
| NEM 801 A Eisenbahn-Epochen in Österreich | D | Ausgabe 2008 |
| NEM 802 B Eisenbahn-Epochen in Belgien | D | Ausgabe 1991 |
| NEM 803 BG Eisenbahn-Epochen in Bulgarien | D | Ausgabe 1992 |
| NEM 804 CH Eisenbahn-Epochen in der Schweiz | D | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| NEM 805 CZ Eisenbahn-Epochen in der Tschechischen Republik | E | Ausgabe 2004 |
| NEM 806 D Eisenbahn-Epochen in Deutschland | D | Ausgabe 2008 |
| NEM 808 DK Eisenbahn-Epochen in Dänemark | D | Ausgabe 2008 |
| NEM 809 E Eisenbahn-Epochen in Spanien | E | Ausgabe 2004 |
| NEM 810 F Eisenbahn-Epochen in Frankreich | D | Ausgabe 2004 |
| NEM 810 HU Eisenbahn-Epochen in Ungarn | D | Ausgabe 2007 |
| NEM 814 I Eisenbahn-Epochen in Italien | E | Ausgabe 2004 |
| NEM 818 NL Eisenbahn-Epochen in den Niederlanden | D | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| NEM 818 PL Eisenbahn-Epochen in Polen | D | Ausgabe 2007 |
| NEM 900 Anlagen-Module, Allgemeines | D | Ausgabe 2008 |
| NEM 908 D Elektrische Schnittstelle für Module | E | Ausgabe 1997 |
| NEM 909 D Adapter-Modul, Nur gültig für Deutschland | E | Ausgabe 2008 |
| NEM 913F D Anlagen-Module in Nenngröße N - AFAN | D | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| NEM 916F D Anlagen-Module in Nenngröße Nm - AFAN & GEMME | D | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| NEM 933/1 CH Anlagen-Module - SWISSMODUL H0 | D | Ausgabe 1998 |
| NEM 933/2 CH Anlagen-Module - MAS 60 H0 | D | Ausgabe 1992 |
| NEM 943F Anlagen-Module H0 FFMF (Classic) | D | Ausgabe 2007 |
| NEM 961 D Anlagen-Module, Nenngröße 0 | D | Ausgabe 2009 ***NEU*** |
| NEM 981 D Anlagen-Module, Nenngröße II | D | Ausgabe 2008 |
Zusatzinformationen: Standards der Interessengemeinschaft Spur II e.V. |
| Deckblatt | | |
| S 01 Radsatz und Gleis | | Ausgabe 2006 |
| S 02 Radsatz und Radreifenprofil | | Ausgabe 2002 |
| S 03 Lichtraumprofil | | Ausgabe 2001 |
| S 06 Begrenzung von Fahrzeugen und Ladung | | Ausgabe 2001 |
| Planungshilfen der Arbeitsgruppe Normen |
| Deckblatt | | Ausgabe 2005 |
| Bahnsteige und Laderampen | | Ausgabe 2005 |
| Schotter | | Ausgabe 2005 |
| Module Nenngröße TT | | Ausgabe 2007 |
| Bau von Modulen für Nenngröße 0 | | Ausgabe 2009 |
| Beiblatt zu Ph04: Lehren für Modulköpfe für Nenngröße 0 | | Ausgabe 2009 |
| Beiblatt zu Ph04: Verkabelung für RJ-12- und Xpress Net-Stecker | | Ausgabe 2009 |
| Module Nenngröße 1 | | Ausgabe 2009 |
| Eisenbahn-Epochen in Großbritannien | | Ausgabe 2008 |